Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Agnes Humling | 2018-06-09 | 29.37 |
100m | Lina Norum | 1999-07-04 | 1:00.72 |
200m | Lina Norum | 2000-07-20 | 2:11.00 |
400m | Lina Norum | 1999-07-04 | 4:33.11 |
800m | Lina Norum | 1999-07-04 | 9:17.37 |
1500m | Lina Norum | 2003-06-14 | 19:19.90 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Saga Boråker | 2018-05-12 | 35.47 |
100m | Saga Boråker | 2019-07-14 | 1:13.62 |
200m | Saga Boråker | 2020-03-08 | 2:37.50 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Emma Renström | 2005-05-07 | 33.34 |
100m | Emma Renström | 2005-05-07 | 1:13.15 |
200m | Moa Kvarnlöf | 2020-03-07 | 2:40.70 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Anna Jönsson | 2022-03-13 | 32.17 |
100m | Anna Jönsson | 2021-06-19 | 1:12.85 |
200m | Fredrika Lundkvist | 2010-06-20 | 2:43.50 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
200m | Saga Boråker | 2020-03-08 | 2:33.28 |
400m | Saga Boråker | 2020-03-07 | 5:23.93 |