Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Mark Saus | 1989-01-01 | 24.18 |
100m | Eric Lundkvist | 1992-01-01 | 53.15 |
200m | Eric Lundkvist | 1985-01-01 | 2.02.93 |
400m | Eric Lundkvist | 1986-01-01 | 4.18.60 |
800m | Erik Forsström | 2013-01-01 | 9.16.69 |
1500m | Kjell Mogren | 1991-01-01 | 17.40.61 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Eric Lundkvist | 1991-01-01 | 30.04 |
100m | Eric Lundkvist | 1992-01-01 | 1.05.49 |
200m | Eric Lundkvist | 1989-01-01 | 2.22.29 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Julius Grell | 2019-09-08 | 28.72 |
100m | Pär Törnhult | 1994-01-01 | 1.01.05 |
200m | Pär Törnhult | 1994-01-01 | 2.10.29 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Johan Strandberg | 1995-01-01 | 27.70 |
100m | Kjell Mogren | 1991-01-01 | 1.00.63 |
200m | Tobias Johansson | 1992-01-01 | 2.18.52 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Eric Lundkvist | 1992-01-01 | 1.01.84 |
200m | Eric Lundkvist | 1990-01-01 | 2.14.73 |
400m | Alexander Berardi | 1995-01-01 | 4.56.57 |