Tävlingskalender
Tävlingskalender 2023
Datum | Tävling | Plats | Grupp | Pris | Ledare |
---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
5-6 | Palles minne | Bollnäs | A, masters | 150 kr/dag | |
28-29 | UGP/SUSS | Borlänge | A, 13 o äldre | 150 kr/dag | |
Februari | |||||
4-5 | NUSS yngre | Västerås | AB, 12-15 år | 150 kr/dag+250kr/natt | |
5 | 5-klubb | Sandviken | A-D, teknik, hajen | - | |
11 | Gästrikeserien 1 | Gävle | Ursimmade ur 5-klubb | - | |
Mars | |||||
19 | 5-klubb | Gävle | A-D, teknik, hajen | - | |
April | |||||
15 | Aquarena race | Söderhamn | A, B | 150kr | |
29-30 | Falu SkinsGames | Falun | A, B | 150 kr/dag | |
Maj | |||||
6 | Vårsimiaden | Bollnäs | B, 12 o y | 150 kr | |
12-14 | Jöns Svanberg | Uppsala | A | 150 kr/dag | |
21 | Gästrikeserien | Gävle | Ursimmade ur 5-klubb | - | |
Juni | |||||
11 | Harnäs halva | Gävle | A, B | 150 kr/dag + 250 kr/natt | |
September | |||||
9-10 | Masdoppet | Borlänge | A | 150 kr/dag | |
24 | 5-klubb 3 | Hofors (Sandviken) | Ursimmade ur 5-klubb | - | |
30 | Fjärran Höjder | Gävle | A,B | 150 kr | |
Oktober | |||||
8 | Gästrikeserien 3 | Sandviken | Ursimmade ur 5-klubb | - | |
21-22 | DM/JDM | Gävle | A, ej kvalade i mån av plats | 150 kr/dag | |
22 | Sparbankscupen | Bålsta | Ev. B | 150 kr/dag | |
November | |||||
11-12 | SUM-SIM reg | Falun | A 13 o äldre | 150 kr/dag + 250 kr/natt | |
18 | 5-klubb 4 | Gävle | Ej ursimmade ur 5-klubb | - | |
26 | Gästrikeserien 4 | Gävle | Ursimmade ur 5-klubb | - | |
December | |||||
2 | Höstsimiaden | Söderhamn | B, C, D 12 o yngre | 150 kr | |
16 | SSHK-cup | Sandviken | Alla | - | |
17 | Harnäs 100 | Gävle | A, B | 150 kr |
Preliminär tävlingskalender 2024
Datum | Tävling | Plats | Grupp | Pris | Ledare |
---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
4-5 | Palles minne | Bollnäs | A, B, masters | 150 kr/dag | |
Februari | |||||
3-4 | NUSS yngre | Örebro | AB, 12-15 år | 150 kr/dag+250kr/natt | |
5-klubb | Sandviken | Ej ursimmade | - | ||
24 | Gästrikeserien 1 | Gävle | Ursimmade ur 5-klubb | - | |
Mars | |||||
9-10 | UGP (50m) | A | 150 kr/dag + 250 kr/natt | ||
19 | 5-klubb | Gävle | A-D, teknik, hajen | - | |
23 | Aquarena race | Söderhamn | A, B | 150 kr | |
April | |||||
26-28 | Ullbergstrofén | Göteborg | A | 150 kr/dag + 250 kr/natt | |
Maj | |||||
4 | Vårsimiaden | Bollnäs | 12 o y | 150 kr | |
10-12 | Jöns Svanberg | Uppsala | A | 150 kr/dag + 250 kr/natt | |
21 | Gästrikeserien | Gävle | Ursimmade ur 5-klubb | - | |
Juni | |||||
8-9 | Sundsvall sim | Sundsvall | A | 150 kr/dag + 250 kr/natt | |
16 | Harnäs halva | Gävle | A, B | 150 kr/dag + 250 kr/natt | |
Juli | |||||
SUM SIM (50m) | Kvalade | ||||
September | |||||
Masdoppet | Borlänge | A | 150 kr/dag | ||
5-klubb 3 | Hofors (Sandviken) | Ursimmade ur 5-klubb | - | ||
Fjärran Höjder | Gävle | A,B | 150 kr | ||
Oktober | |||||
Gästrikeserien 3 | Sandviken | Ursimmade ur 5-klubb | - | ||
UGP 3 eller DM | |||||
Sälsimmet? | B | 150 kr/dag | |||
November | |||||
5-klubb 4 | Gävle | A, B, C, D, teknik | - | ||
SUM SIM reg | A | 150 kr/dag + 250 kr/natt | |||
Gästrikeserien 4 | Gävle | Ursimmade ur 5-klubb | - | ||
December | |||||
Höstsimiaden | B, C, D 12 o yngre | 150 kr | |||
Harnäs 100 | Gävle | A, B | 150 kr |
Kostnader
I augusti 2016 beslutade styrelsen att det kommer utgå en egenavgift i samband med tävlingar.
Egenavgiften är 150:- per tävlingsdag och 250:- per natt vid övernattning. Egenavgiften inkluderar startavgift och lunch. Vid övernattning ingår boende, frukost och middag. Resa sker på egen hand, med hjälp av föräldrar. Hjälp gärna varandra med samåkning.
Det kvarstår att om simmaren stryker sig efter att anmälningstiden har passerats får simmaren ändå betala tävlingsavgift.
Allt kring avgifter gäller inte Gästrikeserien och 5-klubb då inga startavgifter finns utan tävlingarna finansieras av simklubbarna i Gästrikland.
OBS! Anmälan är bindande från det att anmälningstiden gått ut.