Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Johan Modigh | 2017-11-25 | 26.87 |
100m | Jonas Lindberg | 2008-06-14 | 1:02.41 |
200m | Julius Grell | 2019-06-02 | 2:07.97 |
400m | Julius Grell | 2019-06-01 | 4:38.10 |
800m | Julius Grell | 2019-05-10 | 9:48.98 |
1500m | Egon Wessling | 2023-05-12 | 21:09.71 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Johan Modigh | 2003-06-27 | 1:08.44 |
200m | Johan Modigh | 2003-06-14 | 2:41.69 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Julius Grell | 2019-06-02 | 29.99 |
100m | Julius Grell | 2019-05-11 | 1:04.53 |
200m | Julius Grell | 2019-05-12 | 2:20.68 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Julius Grell | 2019-06-28 | 28.21 |
100m | Michael Olsson | 2000-07-16 | 1:07.83 |
200m | Giovanni Bianchi | 2010-06-19 | 2:49.47 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
200m | Michael Olsson | 2000-07-16 | 2:32.75 |
400m | Vilgot Johansson | 2023-05-14 | 6:16.25 |