Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Charlotte Humling | 1990-01-01 | 27.82 |
50m | Nina Nilsson | 1992-01-01 | 27.82 |
100m | Nina Nilsson | 1992-01-01 | 59.52 |
200m | Lina Norum | 2000-01-01 | 2.06.81 |
400m | Lina Norum | 1999-01-01 | 4.24.70 |
800m | Lina Norum | 1998-01-01 | 9.08.64 |
1500m | Saga Boråker | 2019-10-12 | 18.14.59 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Saga Boråker | 2020-02-22 | 32.76 |
100m | Saga Boråker | 2019-12-08 | 1.10.49 |
200m | Saga Boråker | 2019-11-14 | 2.30.82 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Charlotte Humling | 1992-01-01 | 31.73 |
100m | Karin Aspengren | 1999-01-01 | 1.05.36 |
200m | Karin Aspengren | 1999-01-01 | 2.20.35 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m | Charlotte Humling | 1992-01-01 | 30.28 |
100m | Charlotte Humling | 1991-01-01 | 1.06.00 |
200m | Fredrika Lundkvist | 2012-04-01 | 2.29.99 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Charlotte Humling | 1991-01-01 | 1.06.55 |
200m | Charlotte Humling | 1990-01-01 | 2.21.57 |
400m | Charlotte Humling | 1990-01-01 | 4.58.27 |