A-gruppen
Uppdaterad: 2025-06-10
| Datum | Juni | Juli | Augusti |
|---|---|---|---|
| 1 | Styrka 15:30-17:00 | Simträning Parkbadet 18:00-20:00 | Sommarlov |
| 2 | Simträning 16:30-18:00 | Styrka Hedåsen 16:45, 18:00 | |
| 3 | Simträning 18:00-20:00 | Simträning Parkbadet 18:00-20:00 | Sommarlov |
| 4 | Gymmet 18:00-19:00 | Vansbro 1k | Sommarlov |
| 5 | ingen simträning, Parkbadet stänger 17:00 | Vansbro 3k | Sommarlov |
| 6 | Simträning 13:00-15:00, resa till Sundsvall | Sommarlov | |
| 7 | Sundsvall sim | Simträning Valbobadet 17:0-18:00 | Sommarlov |
| 8 | Sundsvall sim | Vilodag | Sommarlov |
| 9 | Simträning 16:30-18:00 | USM | Sommarlov |
| 10 | Simträning 18:00-20:00 | USM | Sommarlov |
| 11 | Premiär öppet vatten, Hedåsen 18:00 | USM | Simträning 16:30-18:00 |
| 12 | Simträning 18:00-20:00 | USM | Simträning 18:00-20:00 |
| 13 | Gym 6:30-7:30, Simträning 16:30-18:00 | USM | Gymmet 18:00-19:00 |
| 14 | Sista chansen-kvalchans, 14:00 Parkbadet | Sommarlov | Uppstartsläger |
| 15 | Harnäs halva | Sommarlov | Uppstartsläger |
| 16 | Simträning 16:30-18:00 | Sommarlov | Uppstartsläger |
| 17 | Simträning 18:00-20:00 | Sommarlov | Uppstartsläger |
| 18 | Styrka hedåsen 16:45, open water 18:00 | Sommarlov | |
| 19 | Minitävling 14:30-17:00 | Sommarlov | |
| 20 | Midsommarafton | Sommarlov | |
| 21 | Midsommardagen | Sommarlov | |
| 22 | Runn open water | Sommarlov | |
| 23 | Minitävling 16:00-18:00 | Sommarlov | |
| 24 | Simträning valbobadet 17:00-18:30 | Sommarlov | |
| 25 | Styrka hedåsen 16:45, open water 18:00 | Sommarlov | |
| 26 | Simträning Parkbadet 18:00-20:00 | Sommarlov | |
| 27 | Simträning Valbobadet 17:00-18:30 | Sommarlov | |
| 28 | Sommarlov | ||
| 29 | Vansbro 10k | Sommarlov | |
| 30 | Simträning Valbobadet 17:00-18:30 | Sommarlov | |
| 31 | Sommarlov |
Svenska
English

