Tävlingskalender
Preliminär tävlingskalender 2026
| Datum | Tävling | Plats | Grupp | Kostnad | Ledare |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | |||||
| 5-6 | Palles minne | Bollnäs | A, B | Tävlingskostnad* | Denise, Emma, Henrik |
| 23-25 | USM riksfinal | Göteborg | Kvalade | Tävlingskostnad* | Emma |
| 23-25 | NUSS | Örebro | A | Tävlingskostnad* | Denise, Henrik |
| 31/1-1/2 | Regionalt GP | Gävle | A, B | Tävlingskostnad* | Denise, Emma/Henrik |
| Februari | |||||
| 7 | 5-klubb | Sandviken | Ej ursimmade | Gratis | Ebba, Malin, Klara, Vilgot |
| 14 | Gästrikeserien 1 | Gävle | Ursimmade ur 5-klubb | Gratis | Denise, Emma |
| Mars | |||||
| 5-klubb 2 | Gävle | Ej ursimmade | Gratis | Ebba, Malin, Klara, Vilgot | |
| 14-15 | Mellansvenska GP | Eskilstuna | A | Tävlingskostnad* | Emma, Henrik |
| 21 | Aquarena race | Söderhamn | A, B, CD? | Tävlingskostnad* | |
| April | |||||
| 9-12 | Swim open | Stockholm | Kvalade | Tävlingskostnad* | Hanna |
| Tävlingskostnad* | |||||
| 25-26 | Falu SkinsGames | Falun | A, B | Emma, Henrik, Denise | |
| Maj | |||||
| 29 | Lilla Bessemersimmet | Sandviken | BCD, 13 o y | ||
| 23-24 | DM/JDM/UDM/paraDM | Eskilstuna | A | Tävlingskostnad* | Emma, Denise |
| Gästrikeserien | Gävle | Ursimmade ur 5-klubb | - | Denise, Henrik | |
| Juni | |||||
| 6-7 | Sundsvall sim | Sundsvall | A | Tävlingskostnad* | Emma, Henrik |
| 14 | Harnäs halva | Gävle | A, B, CD, teknik | Tävlingskostnad* | Emma, Denise, Henrik, Malin |
| 29 | Vansbro 10k | Vansbro | 17+? | ||
| Juli | |||||
| Vansbro ungdom | Vansbro | ||||
| Vansbro 3k | Vansbro | ||||
| 15-19 | USM 50m | Jönköping | Kvalade | Emma FJ, Henrik/Denise | |
| September | |||||
| Masdoppet | Borlänge | A, B | Tävlingskostnad* | ||
| Wadköpingsdoppet | Örebro | A | Tävlingskostnad* | ||
| Fjärran Höjderspelen | Gävle | A, B, C? D? | Tävlingskostnad* | ||
| Oktober | |||||
| Regionalt GP | Falun | A | Tävlingskostnad* | ||
| 5-klubb 3 | Sandviken | Ej ursimmade ur 5-klubb | - | ||
| Gästrikeserien 3 | Sandviken | Ursimmade ur 5-kklubb | - | ||
| November | |||||
| 5-klubb 4 + Gästrikeserien 4 | Gävle | Ej ursimmade ur 5-klubb | - | ||
| USM | Falun | A | Tävlingskostnad* | ||
| December | |||||
| SSHK-cup med luciafirande | Sandviken | Alla | - | Alla | |
| Harnäs 100 och vintersimiaden | Gävle | A | Tävlingskostnad* |
*Kostnader
I juli 2024 beslutade styrelsen att revidera den år 2016 beslutade egenavgiften som tas ut i samband med tävlingar.
Egenavgiften är 200:- per tävlingsdag och 300:- per natt vid övernattning. Egenavgiften inkluderar startavgift och lunch. Vid övernattning ingår boende, frukost och middag. Resa sker på egen hand, med hjälp av föräldrar. Hjälp gärna varandra med samåkning.
Det kvarstår att om simmaren stryker sig efter att anmälningstiden har passerats får simmaren ändå betala tävlingsavgift.
Allt kring avgifter gäller inte Gästrikeserien och 5-klubb då inga startavgifter finns utan tävlingarna finansieras av simklubbarna i Gästrikland.
OBS! Anmälan är bindande från det att anmälningstiden gått ut.

